Terimakasih sudah percaya dan memilih Nanovest sebagai platform pilihan investasi aset digital!
Tim Nanovest ingin menyampaikan bahwa event BUKBER (Banyak Untung Karena BERinvestasi) Trading Competition periode 1-30 April 2023 sudah berakhir. Berikut adalah daftar pemenang. Yuk cek nanotag kamu di sini~
| Ranking | NanoTag | Hadiah *Sebelum dipotong pajak |
|---|---|---|
| 1 | rs***dyt | 15,687,469 |
| 2 | h**g | 5,054,657 |
| 3 | yu***ies | 3,905,663 |
| 4 | Ra***ana | 3,786,692 |
| 5 | Ri***santo | 3,599,188 |
| 6 | Vi***a | 3,564,973 |
| 7 | D**z | 3,300,378 |
| 8 | bi***nr**ardo | 3,016,553 |
| 9 | yo***3 | 2,919,022 |
| 10 | Ir***nHa | 2,723,348 |
| 11 | Wo***un | 2,560,146 |
| 12 | az***ars | 2,380,023 |
| 13 | Jo***s | 2,305,656 |
| 14 | mu***ma**van | 2,236,609 |
| 15 | Cl***manis | 2,100,850 |
| 16 | Cr***oN**ovest | 2,047,480 |
| 17 | an***an**oro | 1,916,226 |
| 18 | Do***41588 | 1,880,407 |
| 19 | Lc*** | 1,687,891 |
| 20 | Th***lf**Idx | 1,650,675 |
| 21 | al***ra**ma | 1,373,221 |
| 22 | Ea***46 | 1,351,952 |
| 23 | Wi***n234 | 1,277,895 |
| 24 | Ne***ack88 | 1,255,260 |
| 25 | cu***j | 1,220,034 |
| 26 | Li***i | 1,196,829 |
| 27 | Ha***Hanin | 1,175,540 |
| 28 | to***w | 1,136,434 |
| 29 | ic***ivas | 1,117,877 |
| 30 | To***tark | 965,776 |
| 31 | hs*** | 885,893 |
| 32 | Fr***iscus | 799,624 |
| 33 | Fi***ace | 763,305 |
| 34 | Na***w | 751,177 |
| 35 | Ax***an**nLie | 738,732 |
| 36 | Ap***a | 720,419 |
| 37 | Su***ylee | 709,746 |
| 38 | su***dar | 669,418 |
| 39 | Al***no | 630,764 |
| 40 | Ha***9Sh | 618,805 |
| 41 | ba***ema | 615,557 |
| 42 | Al***syt | 596,016 |
| 43 | ka***antu | 587,334 |
| 44 | an***anyhs | 564,876 |
| 45 | Ra***utomo | 559,646 |
| 46 | Yu***Ch**isma | 532,740 |
| 47 | dn***s | 525,527 |
| 48 | 6.00E+0 | 525,457 |
| 49 | Oc***i | 509,492 |
| 50 | ru***vest | 497,607 |
| 51 | Ag***cu**tastic | 497,186 |
| 52 | Ka***akun | 494,530 |
| 53 | Ku***rwan | 492,239 |
| 54 | Na***ita | 486,280 |
| 55 | Yo***6 | 481,288 |
| 56 | di***ha**oko | 449,715 |
| 57 | Ak***87 | 444,337 |
| 58 | An***wGT | 435,308 |
| 59 | Sa***rS**yar | 424,947 |
| 60 | Te***su**gar | 424,534 |
| 61 | R**x | 408,081 |
| 62 | 1*M | 403,852 |
| 63 | N**u | 393,810 |
| 64 | Pi***3 | 380,636 |
| 65 | Fa***npm | 375,566 |
| 66 | Wa***Me**nz | 369,881 |
| 67 | Sn***rMks | 369,482 |
| 68 | ru***an**gh | 364,029 |
| 69 | Al***ak**ilah | 364,027 |
| 70 | an***r | 363,702 |
| 71 | Uk***lidin | 360,721 |
| 72 | Je***y19 | 350,502 |
| 73 | Pa***uwono | 344,740 |
| 74 | B8*** | 344,087 |
| 75 | Dl***vest | 342,861 |
| 76 | W**9 | 327,628 |
| 77 | su***ya**86 | 322,970 |
| 78 | Ar***159 | 307,667 |
| 79 | Cu***ode | 305,621 |
| 80 | Di***_W | 291,421 |
| 81 | ca***r73 | 285,323 |
| 82 | su***anrff | 283,244 |
| 83 | Si*** | 270,233 |
| 84 | wi***ati88 | 267,859 |
| 85 | Sa***ns**408 | 264,149 |
| 86 | Po*** | 261,720 |
| 87 | wi***ta15 | 257,919 |
| 88 | Da***ck | 257,435 |
| 89 | Ni***lf**y02 | 255,144 |
| 90 | He***83 | 251,814 |
| 91 | Tj***fu**en | 247,151 |
| 92 | Se***aka | 235,893 |
| 93 | To***mo**2025 | 234,395 |
| 94 | T*m | 228,339 |
| 95 | Ti***obi | 227,602 |
| 96 | An***ah57 | 225,166 |
| 97 | Do***in**stor | 223,858 |
| 98 | Ko***aham | 222,188 |
| 99 | Ar***as**ana | 218,787 |
| 100 | In***ny**ariIni | 218,486 |
| 101 | Yi***ak | 216,647 |
| 102 | AN***ros | 214,886 |
| 103 | J4***B0nt | 213,502 |
| 104 | br***loggy | 207,279 |
| 105 | Ed*** | 200,781 |
| 106 | Cu***oi | 200,029 |
| 107 | Ah***ou**nanovest | 199,802 |
| 108 | De***u2021 | 199,145 |
| 109 | Ne***eI**estor | 198,167 |
| 110 | Ak***Halim | 198,081 |
| 111 | Zi***e01 | 195,273 |
| 112 | Do***L | 191,884 |
| 113 | Da***lP**doza | 190,962 |
| 114 | Al***ma**kaya | 190,267 |
| 115 | Ro***k | 188,465 |
| 116 | So***ba**et | 186,201 |
| 117 | Di***rs69 | 185,455 |
| 118 | Ko***n82 | 185,001 |
| 119 | De***04 | 181,157 |
| 120 | Na***eon88 | 179,992 |
| 121 | ma***lia | 176,781 |
| 122 | Hi***i20 | 175,031 |
| 123 | Ly***n | 169,949 |
| 124 | Jo***us**to | 160,844 |
| 125 | Ri***noi | 160,536 |
| 126 | Bi***ll**Mobil | 160,423 |
| 127 | In***jim | 156,839 |
| 128 | Jo***ie | 156,701 |
| 129 | Ca***bu**ha | 154,582 |
| 130 | m**t | 152,747 |
| 131 | St***s | 152,682 |
| 132 | me***da01 | 152,514 |
| 133 | Ba***na | 147,739 |
| 134 | Jo***a | 147,097 |
| 135 | ra***19 | 145,939 |
| 136 | Li***_bach | 141,608 |
| 137 | Ri*** | 141,507 |
| 138 | Ju***as**njaya | 140,968 |
| 139 | 4.00E+2 | 140,237 |
| 140 | RR*** | 139,923 |
| 141 | He***litus | 139,349 |
| 142 | Yl***98 | 138,567 |
| 143 | Ap***ss | 138,263 |
| 144 | AD***BR**IMAJI | 137,107 |
| 145 | C**k | 136,894 |
| 146 | Mi***1968 | 136,726 |
| 147 | He***yjw | 136,180 |
| 148 | Se***cho | 136,173 |
| 149 | Fu***hj | 135,396 |
| 150 | D*4 | 135,159 |
| 151 | Li***n | 134,674 |
| 152 | Ju***h81 | 133,886 |
| 153 | Ra***ysco | 133,325 |
| 154 | Za***abruk | 132,274 |
| 155 | Yo*** | 129,646 |
| 156 | fa*** | 125,361 |
| 157 | Ja***ni | 124,592 |
| 158 | ch***ta | 123,527 |
| 159 | Ak***d77 | 123,464 |
| 160 | Ri***fa**sovi123 | 121,950 |
| 161 | Jo***13 | 121,908 |
| 162 | Pr***18 | 121,735 |
| 163 | Ak***ju**or | 120,883 |
| 164 | Nd***0115 | 120,170 |
| 165 | Pi***essie | 118,699 |
| 166 | Ya***tan86 | 115,307 |
| 167 | Ma***ku**ma | 113,709 |
| 168 | Iy***27**08 | 112,515 |
| 169 | Rx***72 | 112,300 |
| 170 | ru***es**na | 112,238 |
| 171 | br***ak**bara | 112,014 |
| 172 | iv***et**no | 111,929 |
| 173 | Ja***ine | 111,927 |
| 174 | Va***t2 | 111,126 |
| 175 | SK***ALi | 109,963 |
| 176 | Kf***y07 | 109,872 |
| 177 | In***W0498 | 108,943 |
| 178 | Wi***3 | 108,344 |
| 179 | Ro***nr**mat | 108,205 |
| 180 | Ri***hy93 | 108,121 |
| 181 | Da*** | 107,883 |
| 182 | Rw*** | 107,004 |
| 183 | us***hwd | 106,792 |
| 184 | Ar***san | 106,626 |
| 185 | Xi*** | 106,419 |
| 186 | mu***ra**idin | 105,652 |
| 187 | Fr***Belli | 105,570 |
| 188 | ny***in**nk | 103,691 |
| 189 | 32***6 | 102,659 |
| 190 | Yh***ah | 101,816 |
| 191 | ki***ashi | 101,791 |
| 192 | Ba***yb**ba | 99,893 |
| 193 | z**t | 99,095 |
| 194 | fa***ves | 98,589 |
| 195 | Ru***oki | 98,581 |
| 196 | Ka***ni87 | 97,797 |
| 197 | We***K | 97,214 |
| 198 | Th*** | 97,112 |
| 199 | Am***6 | 96,934 |
| 200 | ex*** | 95,623 |
| 201 | bu***123 | 94,899 |
| 202 | Ku***aw**ade | 94,788 |
| 203 | El***e | 94,692 |
| 204 | Jo***hj**dy | 94,007 |
| 205 | ja***ri | 93,914 |
| 206 | Bl***ib**991 | 92,446 |
| 207 | Wi***nt**ijaya | 92,164 |
| 208 | Ri***ir**dani | 91,557 |
| 209 | Ku***gn**ung | 91,520 |
| 210 | Ju***7 | 91,390 |
| 211 | Ch***eat | 90,765 |
| 212 | sh***nflo | 90,611 |
| 213 | Fa***_anh | 90,425 |
| 214 | Ta***ng**ypto | 90,423 |
| 215 | Be***elex | 90,215 |
| 216 | Bo***olo | 89,766 |
| 217 | C**7 | 89,612 |
| 218 | Fi***tr**er | 89,587 |
| 219 | Rw***9 | 89,543 |
| 220 | na***ya**ie | 89,199 |
| 221 | He***e85 | 89,079 |
| 222 | Ha***82 | 88,956 |
| 223 | Al***ja**89 | 87,760 |
| 224 | ra***rmono | 87,426 |
| 225 | An***an**gh | 87,305 |
| 226 | tc***drik | 86,116 |
| 227 | 13***70658 | 85,213 |
| 228 | Gu***kwan | 85,084 |
| 229 | Sa***ick26 | 84,553 |
| 230 | le*** | 84,351 |
| 231 | sa*** | 83,705 |
| 232 | Te***z | 83,150 |
| 233 | AD***KO | 82,384 |
| 234 | De***oxy | 82,052 |
| 235 | Le***onr | 80,724 |
| 236 | DI***PK17 | 80,348 |
| 237 | Ke***pande | 79,680 |
| 238 | He***s07 | 79,309 |
| 239 | an***pe**anabekasi | 79,104 |
| 240 | Pa***Al**512012nano | 78,599 |
| 241 | In***trix | 78,585 |
| 242 | so***ji**lan | 78,092 |
| 243 | Td*** | 77,507 |
| 244 | Br***itt | 77,062 |
| 245 | De***afi | 76,940 |
| 246 | Ty***eb**tto161 | 76,533 |
| 247 | Ma***un**aposo | 76,057 |
| 248 | ki***as**ir | 75,652 |
| 249 | ra***nf**oedjiono | 75,493 |
| 250 | Ba***elher | 75,343 |
| 251 | Ku***ady | 75,095 |
| 252 | En***ya**o22 | 74,526 |
| 253 | De***arlet | 74,039 |
| 254 | Zi***ra**sa | 73,797 |
| 255 | Yo***k | 73,777 |
| 256 | il***op**ial | 73,607 |
| 257 | ja***oke | 73,469 |
| 258 | cl***09 | 73,320 |
| 259 | Ma***rchen | 73,129 |
| 260 | Mu***hi82 | 72,830 |
| 261 | on***tr | 72,173 |
| 262 | pi*** | 71,712 |
| 263 | Al***am | 71,428 |
| 264 | Ro***si**it | 70,838 |
| 265 | ma***dYes | 70,826 |
| 266 | po***rebes | 70,657 |
| 267 | Ma***nu**amz | 70,566 |
| 268 | Gi***hite3 | 70,469 |
| 269 | Ek***tn**57 | 70,444 |
| 270 | ar***i | 70,434 |
| 271 | Ba***a25 | 70,172 |
| 272 | ip***2 | 69,393 |
| 273 | en***opw | 69,116 |
| 274 | Al***ulit | 69,066 |
| 275 | Li***lie | 68,944 |
| 276 | Ir***1501 | 68,735 |
| 277 | Sn***ax777 | 68,567 |
| 278 | Ji***688 | 68,550 |
| 279 | mo***gy | 68,493 |
| 280 | Do***rhyde | 68,275 |
| 281 | Yu***asti | 68,242 |
| 282 | yo***wi | 68,086 |
| 283 | St***eydv | 67,260 |
| 284 | Br***team | 67,224 |
| 285 | Au***038 | 67,157 |
| 286 | co***ew**hbas | 67,157 |
| 287 | Ma*** | 67,157 |
| 288 | We***DP | 67,154 |
| 289 | Ma***aya57 | 66,402 |
| 290 | Ju***an**lila | 66,354 |
| 291 | Ci***065 | 65,989 |
| 292 | Ma***12 | 65,770 |
| 293 | Dc***pay | 65,247 |
| 294 | ke***t77 | 64,941 |
| 295 | he***ku**iawann | 64,812 |
| 296 | Ko***lb**uk | 64,615 |
| 297 | da***ja | 64,614 |
| 298 | Ju***rX**ndi27 | 63,195 |
| 299 | Be*** | 63,118 |
| 300 | Di*** | 63,117 |
| 301 | On***y88 | 63,078 |
| 302 | On***21 | 62,921 |
| 303 | St***4 | 62,680 |
| 304 | Aa***nih | 62,349 |
| 305 | Ju***ok08 | 62,168 |
| 306 | Yc***gga | 61,894 |
| 307 | Su***1990 | 61,817 |
| 308 | Pe*** | 61,739 |
| 309 | Pa***878 | 61,678 |
| 310 | Ti***86 | 61,605 |
| 311 | Al***o2000 | 61,601 |
| 312 | Um***ma**27 | 61,456 |
| 313 | Ze***ox | 61,044 |
| 314 | Mu***mB**nia | 60,052 |
| 315 | ay***09 | 59,436 |
| 316 | Jo***si | 59,416 |
| 317 | Na***10 | 59,317 |
| 318 | Ag***er**ansyah | 59,095 |
| 319 | La*** | 59,061 |
| 320 | Ta***100 | 58,915 |
| 321 | Bi***lcek | 58,615 |
| 322 | Da***22 | 58,564 |
| 323 | AN***136 | 58,203 |
| 324 | Ar***79 | 58,137 |
| 325 | Bi***ab**nadia | 58,015 |
| 326 | An***stw | 57,896 |
| 327 | Pa***dwik | 57,859 |
| 328 | Ha***ag**undry | 57,754 |
| 329 | Id***01 | 57,638 |
| 330 | Wa***jati | 57,556 |
| 331 | No***1908 | 56,663 |
| 332 | Ay***ra**ncook | 56,568 |
| 333 | Ki***69 | 56,327 |
| 334 | ke***d | 56,217 |
| 335 | Co***ol**vil | 56,126 |
| 336 | Cu***n | 56,079 |
| 337 | St***77 | 55,733 |
| 338 | Al***7 | 55,093 |
| 339 | Ma***ar**a96 | 54,951 |
| 340 | Sa***Yoga | 54,895 |
| 341 | Az***146 | 54,525 |
| 342 | rn***bl | 54,494 |
| 343 | Li***DS | 54,397 |
| 344 | Wa***bu**arta | 53,988 |
| 345 | Su***da**58 | 53,815 |
| 346 | Pu***pe**ana | 53,799 |
| 347 | Cu***uber | 53,557 |
| 348 | ba***rabka | 53,544 |
| 349 | my***s2004 | 53,361 |
| 350 | an***iuuss | 52,930 |
| 351 | Za*** | 52,619 |
| 352 | 0.00E+0 | 52,589 |
| 353 | sh***oo**shahrullah | 52,479 |
| 354 | gi*** | 52,369 |
| 355 | ya***lutfi | 51,831 |
| 356 | Az***_ | 51,143 |
| 357 | s**a | 50,953 |
| 358 | no***yous | 50,952 |
| 359 | Ne***vrin | 49,813 |
| 360 | Dw***g | 49,809 |
| 361 | Pa***tir88 | 49,471 |
| 362 | a**s | 48,541 |
| 363 | Se***e | 48,117 |
| 364 | Ar***iwa | 47,717 |
| 365 | Ri***il**nanda | 47,311 |
| 366 | Jo***nto | 47,112 |
| 367 | ru***si**ian | 47,008 |
| 368 | wa***ab**rahman | 46,949 |
| 369 | je***82_ | 46,339 |
| 370 | As***12345 | 46,316 |
| 371 | wi***am**ann | 46,274 |
| 372 | To***168 | 46,020 |
| 373 | An***aLes | 45,713 |
| 374 | Rs*** | 45,621 |
| 375 | Mi***lleCT | 45,326 |
| 376 | Br***no91 | 45,178 |
| 377 | te***ng**gkasa | 45,022 |
| 378 | Jh*** | 44,993 |
| 379 | mu***ba**er | 44,814 |
| 380 | VG***79 | 44,814 |
| 381 | Na***gyok | 44,807 |
| 382 | Am***20 | 44,774 |
| 383 | zu*** | 44,772 |
| 384 | Ta***beca | 44,771 |
| 385 | Da***sh**im | 44,771 |
| 386 | R**j | 44,771 |
| 387 | ri***rl | 44,770 |
| 388 | ru***00850 | 44,549 |
| 389 | Mu***ma**ahfad | 44,342 |
| 390 | Bu***68 | 44,227 |
| 391 | ma***sk | 44,216 |
| 392 | Aa***saff1 | 44,136 |
| 393 | F**1 | 44,100 |
| 394 | An***g | 44,079 |
| 395 | Yu***ok12 | 43,049 |
| 396 | Yo***nv**tor | 42,910 |
| 397 | Do***1 | 42,855 |
| 398 | Nu***ai**l_H_Ar | 42,741 |
| 399 | Gi***n | 42,574 |
| 400 | yu***hg | 42,554 |
| 401 | Fe***ida08 | 42,393 |
| 402 | ar***7 | 42,311 |
| 403 | Zu***vest | 42,211 |
| 404 | Ed***n | 42,168 |
| 405 | S**2 | 42,043 |
| 406 | Ma***oy16 | 41,911 |
| 407 | MI***D | 41,896 |
| 408 | My***oi**est22 | 41,760 |
| 409 | Rz*** | 41,625 |
| 410 | CH***ZO | 41,625 |
| 411 | Ms***hr**wan | 41,584 |
| 412 | Se***t | 41,522 |
| 413 | ar***hi**ru | 41,445 |
| 414 | ad***arma | 41,318 |
| 415 | su***t | 41,266 |
| 416 | Id***r | 40,618 |
| 417 | ee***ii | 40,601 |
| 418 | Rp***adi | 40,509 |
| 419 | Ob***1 | 40,311 |
| 420 | I*r | 40,254 |
| 421 | HW*** | 39,918 |
| 422 | pa***ra**29 | 39,894 |
| 423 | su***ka**sma | 39,835 |
| 424 | Cu***rt | 39,818 |
| 425 | So***ns**opati | 39,538 |
| 426 | em*** | 39,244 |
| 427 | Ka***n2002 | 38,916 |
| 428 | Rz***ra | 38,766 |
| 429 | Ri***ga83 | 38,716 |
| 430 | ia***90 | 38,543 |
| 431 | Bu***an**gf | 38,512 |
| 432 | aj***at**is | 38,213 |
| 433 | He***wings | 38,158 |
| 434 | Ar***to**at | 37,828 |
| 435 | Ko***ud**1990 | 37,769 |
| 436 | Ag***agars | 37,085 |
| 437 | sh***8 | 36,762 |
| 438 | AL***SHUDA | 36,645 |
| 439 | Bi***598 | 36,630 |
| 440 | wa***2809 | 36,623 |
| 441 | oi***ang | 36,528 |
| 442 | Si***in**rs | 36,290 |
| 443 | su***do | 36,259 |
| 444 | Ca***1010 | 36,250 |
| 445 | Mr***do | 36,211 |
| 446 | Ha***sh**ia14 | 36,110 |
| 447 | Ku***i | 36,088 |
| 448 | ze***_3240 | 35,929 |
| 449 | RV***O | 35,926 |
| 450 | Wa***iro76 | 35,924 |
| 451 | er***ot**na | 35,923 |
| 452 | Yu***77 | 35,877 |
| 453 | Li***1 | 35,670 |
| 454 | CA***MUDA | 35,593 |
| 455 | ir***851 | 35,427 |
| 456 | Im***rasi | 35,415 |
| 457 | Ja***ls**im | 35,395 |
| 458 | Fa***2208 | 35,121 |
| 459 | ul***ri | 34,932 |
| 460 | Fe***Kr**yanto | 34,931 |
| 461 | Ma***w | 34,916 |
| 462 | by*** | 34,871 |
| 463 | Gr***nv**tor | 34,836 |
| 464 | Sa***s313 | 34,783 |
| 465 | pe***5 | 34,751 |
| 466 | Ar***azda | 34,491 |
| 467 | ab***ef | 34,474 |
| 468 | vi***rlid | 34,460 |
| 469 | a**g | 34,195 |
| 470 | 0**S | 33,994 |
| 471 | Mu***rich | 33,765 |
| 472 | Vi***nt**ander | 33,721 |
| 473 | Le***aher | 33,589 |
| 474 | Re***a | 33,578 |
| 475 | Mb***en**ot | 33,577 |
| 476 | ra***ra88 | 33,263 |
| 477 | Uq***re | 33,183 |
| 478 | c**n | 33,056 |
| 479 | Wa***az**r19 | 32,942 |
| 480 | In***tZ**yMaulidin | 32,883 |
| 481 | Ar***sh | 32,827 |
| 482 | Sh*** | 32,775 |
| 483 | Gp***i | 32,541 |
| 484 | Je***ca**er | 32,349 |
| 485 | Dh***aW**88 | 32,249 |
| 486 | za***lf**ani | 32,087 |
| 487 | Ih***m27 | 32,043 |
| 488 | ab***mar | 32,015 |
| 489 | Mo***liem8 | 31,936 |
| 490 | AC***98 | 31,920 |
| 491 | Ta***Su**es | 31,871 |
| 492 | cl***senne | 31,674 |
| 493 | Da***ek**777 | 31,626 |
| 494 | Da***di**do | 31,472 |
| 495 | Yv***1 | 31,205 |
| 496 | ti***7 | 31,079 |
| 497 | Ya***n76 | 31,009 |
| 498 | La***sri | 30,953 |
| 499 | Sr***hman | 30,937 |
| 500 | Ge***x | 30,793 |
| 501 | M**o | 30,765 |
| 502 | yu***ptr | 30,683 |
| 503 | We*** | 30,555 |
| 504 | Ra***Radin | 30,517 |
| 505 | Le***88 | 30,443 |
| 506 | me*** | 30,431 |
| 507 | Ch***ra**oo | 30,399 |
| 508 | Ek***ni**an | 30,276 |
| 509 | an***aja | 30,159 |
| 510 | bi***h | 30,022 |
| 511 | Sa***a83 | 29,952 |
| 512 | Ad***nn | 29,951 |
| 513 | Ed***sli | 29,926 |
| 514 | sh***e | 29,821 |
| 515 | Fu*** | 29,718 |
| 516 | Ma***eweh | 29,717 |
| 517 | Da***nAzka | 29,706 |
| 518 | An***isa | 29,597 |
| 519 | Wi***Hesa | 29,570 |
| 520 | Ad***tr**na75 | 29,549 |
| 521 | Jo*** | 29,502 |
| 522 | Jo***Ju**or | 29,452 |
| 523 | in***win87 | 29,272 |
| 524 | Cu***ua**uanki | 29,220 |
| 525 | Wc***asa | 29,021 |
| 526 | An***ma | 29,021 |
| 527 | to***edia | 29,006 |
| 528 | M*8 | 28,863 |
| 529 | Mr***zai | 28,836 |
| 530 | Su***k | 28,805 |
| 531 | Wa***Pr**ana | 28,741 |
| 532 | Ri***dy5 | 28,676 |
| 533 | Mu***ma**yahrul | 28,354 |
| 534 | AN***08**AN | 28,342 |
| 535 | wa***x | 28,296 |
| 536 | L**e | 28,184 |
| 537 | Om***et**en | 28,125 |
| 538 | Di***alnbt | 28,099 |
| 539 | Ri***y | 28,020 |
| 540 | mo***nano | 27,902 |
| 541 | Az***oshe | 27,844 |
| 542 | De***tj**jadi | 27,741 |
| 543 | An***95 | 27,677 |
| 544 | In***ka**uy | 27,670 |
| 545 | ma***ato | 27,587 |
| 546 | Pu***Na**a13 | 27,409 |
| 547 | Wa***ubali | 27,403 |
| 548 | Se***Fe | 27,376 |
| 549 | So***n | 27,339 |
| 550 | ag***l | 27,288 |
| 551 | Ke***ck**yanto | 27,120 |
| 552 | Ar***to**s983 | 27,088 |
| 553 | Bo***g88 | 27,084 |
| 554 | Nu***38 | 27,055 |
| 555 | Iy***1 | 26,988 |
| 556 | Na***b | 26,953 |
| 557 | Li***ta**876 | 26,917 |
| 558 | Ha***an**est | 26,896 |
| 559 | kn***20 | 26,874 |
| 560 | At***er**dreik | 26,863 |
| 561 | Bi***ng**hameru | 26,862 |
| 562 | dt***cky | 26,861 |
| 563 | Mi***ike | 26,855 |
| 564 | yy***smana | 26,842 |
| 565 | An***aya | 26,833 |
| 566 | Ja***4 | 26,782 |
| 567 | Ad***wan | 26,598 |
| 568 | Ma***3 | 26,570 |
| 569 | Ki***ell | 26,526 |
| 570 | Fe*** | 26,472 |
| 571 | EK*** | 26,456 |
| 572 | Py***o | 26,408 |
| 573 | De***ap**yan | 26,364 |
| 574 | Ka***ora20 | 26,346 |
| 575 | Pe***st**ino | 26,213 |
| 576 | ya***808 | 26,186 |
| 577 | pd***o | 26,103 |
| 578 | Er***reni | 26,014 |
| 579 | Pa***LG | 25,948 |
| 580 | en***ued | 25,940 |
| 581 | Tr***n88 | 25,880 |
| 582 | rs***gga | 25,860 |
| 583 | Fa***91 | 25,805 |
| 584 | Do***nn234 | 25,771 |
| 585 | Se***pek | 25,652 |
| 586 | ka***l | 25,616 |
| 587 | Re***hlepi | 25,546 |
| 588 | Ye*** | 25,519 |
| 589 | Wi***a_**rgo91 | 25,437 |
| 590 | Ga***RBI | 25,230 |
| 591 | Ma***8 | 25,104 |
| 592 | Ba***io21 | 25,103 |
| 593 | Fe***ch**2275 | 25,051 |
| 594 | ze***sa**m1978 | 24,843 |
| 595 | Mo***ki**ngekos | 24,817 |
| 596 | Py***ar**16 | 24,655 |
| 597 | Yo***han82 | 24,624 |
| 598 | Ad***nt**edjokusumo | 24,611 |
| 599 | ay***ve**asi | 24,571 |
| 600 | na***anta | 24,559 |
| 601 | Ir***z76 | 24,405 |
| 602 | Se***y | 24,375 |
| 603 | Sa***95 | 24,370 |
| 604 | am***h1**123123 | 24,233 |
| 605 | fa***n21 | 24,051 |
| 606 | br***da | 23,868 |
| 607 | ip***ar**na | 23,762 |
| 608 | Es***rlin | 23,746 |
| 609 | kr***th | 23,727 |
| 610 | Ni***rma | 23,726 |
| 611 | Ha***no**19 | 23,583 |
| 612 | Be*** | 23,560 |
| 613 | AL***ah83 | 23,540 |
| 614 | da***x | 23,535 |
| 615 | Ma***yun | 23,520 |
| 616 | Mo***x | 23,423 |
| 617 | Pi***e87 | 23,420 |
| 618 | No***ot | 23,407 |
| 619 | am***705 | 23,354 |
| 620 | Ad*** | 23,349 |
| 621 | Se***aaldo | 23,343 |
| 622 | Ro***ekw | 23,056 |
| 623 | Sa***n68 | 22,994 |
| 624 | Fl*** | 22,950 |
| 625 | Ro***ina | 22,887 |
| 626 | Ka***nv**tor | 22,858 |
| 627 | ad***b007 | 22,844 |
| 628 | So***83 | 22,793 |
| 629 | mr***di**tal | 22,777 |
| 630 | pr***to**ory | 22,760 |
| 631 | ca***ali | 22,723 |
| 632 | Am***igo | 22,696 |
| 633 | Mi***om | 22,676 |
| 634 | Ra***tock | 22,660 |
| 635 | Tr***eSick | 22,619 |
| 636 | Na***ria | 22,611 |
| 637 | E**9 | 22,606 |
| 638 | st***nsup | 22,588 |
| 639 | Iq***lna | 22,585 |
| 640 | Sk***uiser | 22,585 |
| 641 | Ge***nk23 | 22,548 |
| 642 | br***putra | 22,512 |
| 643 | Th***er**orm | 22,484 |
| 644 | na***oba | 22,433 |
| 645 | Ka***6 | 22,401 |
| 646 | An***itto | 22,387 |
| 647 | Vi***pd | 22,386 |
| 647 | Ur***977 | 22,386 |
| 647 | Ra***nd**vin | 22,386 |
| 647 | Ti***asa1 | 22,386 |
| 648 | Th***e | 22,386 |
| 649 | He***In**inct | 22,386 |
| 650 | Wy***t23 | 22,386 |
| 651 | in***wow | 22,386 |
| 652 | ig***iu**ariputra | 22,386 |
| 652 | vi***nth19 | 22,386 |
| 653 | Da***cha | 22,385 |
| 654 | lo***he**hong | 22,385 |
| 655 | w**r | 22,385 |
| 656 | GC***a1304 | 22,382 |
| 657 | J**1 | 22,381 |
| 658 | Mo*** | 22,380 |
| 659 | Ku***ogam | 22,278 |
| 660 | ar***n19 | 22,214 |
| 661 | Ic***na**ika1 | 22,200 |
| 662 | o**m | 22,166 |
| 663 | Ma***da**l81 | 22,151 |
| 664 | Ab***yhan | 22,105 |
| 665 | Fa***mir | 22,071 |
| 666 | Tr***rsd | 22,061 |
| 667 | er*** | 22,049 |
| 668 | Co*** | 22,035 |
| 669 | G**s | 21,995 |
| 670 | He***coink | 21,669 |
| 671 | mm***e | 21,616 |
| 672 | Ma***Tr**er | 21,552 |
| 673 | An***r9 | 21,424 |
| 674 | Ri***ska | 21,400 |
| 675 | Bu***Cu**Biasa | 21,344 |
| 676 | au***im**ani | 21,321 |
| 677 | Hi***n | 21,293 |
| 678 | Ad***aka | 21,221 |
| 679 | An***ny**tra | 21,195 |
| 680 | Ri***l | 21,152 |
| 681 | Er***Sj | 20,995 |
| 682 | 50***0 | 20,982 |
| 683 | Ud***kp | 20,948 |
| 684 | He***a96 | 20,830 |
| 685 | Dr***er99 | 20,821 |
| 686 | An***a0109 | 20,752 |
| 687 | De***ee | 20,709 |
| 688 | ha***en**000 | 20,628 |
| 689 | Hy***ai | 20,622 |
| 690 | ry***rs**10 | 20,582 |
| 691 | Om***V | 20,576 |
| 692 | Ch***ri**12 | 20,557 |
| 693 | am***at**vollution | 20,519 |
| 694 | Ak***irana | 20,443 |
| 695 | ar***uta | 20,405 |
| 696 | Tk***pud | 20,370 |
| 697 | Wi***sen | 20,326 |
| 698 | di***ah**dhan | 20,260 |
| 699 | Ab***hen | 20,237 |
| 700 | Ru***07 | 20,146 |
| 701 | Ni***na19 | 20,145 |
| 702 | Na***quada | 20,081 |
| 703 | ba***oel | 19,978 |
| 704 | Ra***han19 | 19,839 |
| 705 | na***udek | 19,645 |
| 706 | al***ns**h1980 | 19,609 |
| 707 | Ri***lle06 | 19,607 |
| 708 | Z**e | 19,591 |
| 709 | To***u0451 | 19,551 |
| 710 | T*a | 19,482 |
| 711 | 1.00E+6 | 19,461 |
| 712 | Th***il**iant01 | 19,456 |
| 713 | Hu***98 | 19,404 |
