Terimakasih sudah percaya dan memilih Nanovest sebagai platform pilihan investasi aset digital!
Tim Nanovest ingin menyampaikan bahwa event BUKBER (Banyak Untung Karena BERinvestasi) Stake NBT periode 1-31 Maret 2023 sudah berakhir. Berikut adalah daftar pemenang. Yuk cek nanotag kamu di sini~
| Ranking | NanoTag |
Hadiah *Sebelum dipotong pajak |
| 1 | Vi***a | 7,344,445 |
| 2 | CH***ZO | 2,739,984 |
| 3 | SK***ALi | 2,455,969 |
| 4 | re***an**ro | 2,370,608 |
| 5 | Pa***en**nez | 1,833,066 |
| 6 | ye***wf**zh | 1,460,365 |
| 7 | T*m | 1,320,538 |
| 8 | my***nz | 1,248,069 |
| 9 | bo***asius | 1,184,909 |
| 10 | mi***okta | 840,804 |
| 11 | an***sy**estre | 789,939 |
| 12 | Su***sh | 789,939 |
| 13 | th***eamer | 760,877 |
| 14 | CS*** | 756,643 |
| 15 | Ed*** | 742,689 |
| 16 | Im***724 | 732,811 |
| 17 | Xi*** | 687,769 |
| 18 | Ch***eygo | 592,454 |
| 19 | Re***ck24 | 583,698 |
| 20 | rz***hmn | 530,934 |
| 21 | ag***i | 434,467 |
| 22 | Mi***bri | 407,293 |
| 23 | Sa***ick26 | 395,677 |
| 24 | LE***SSI12 | 394,970 |
| 25 | sz*** | 394,970 |
| 26 | Go***rktos | 394,970 |
| 27 | Tw***ipp | 394,970 |
| 28 | He***n | 384,258 |
| 29 | Ha***no | 367,322 |
| 30 | Ma***inka | 342,865 |
| 31 | So***ol | 342,233 |
| 32 | Ya***cuan | 325,850 |
| 33 | Ed*** | 315,920 |
| 34 | Se*** | 312,555 |
| 35 | Li***n | 287,336 |
| 36 | fa***ow | 249,009 |
| 37 | Ka***n2108 | 235,560 |
| 38 | Fi***ace | 223,778 |
| 39 | Ok***p | 203,804 |
| 40 | Ch***es168 | 202,114 |
| 41 | Ka*** | 192,342 |
| 42 | G**L | 185,533 |
| 43 | la***in**cialfreedom | 180,639 |
| 44 | wi***ati88 | 174,474 |
| 45 | B*D | 173,787 |
| 46 | Na***54 | 170,737 |
| 47 | se***2020 | 169,466 |
| 48 | ru***si**ian | 157,988 |
| 49 | B5***RI | 141,964 |
| 50 | Fl*** | 138,575 |
| 51 | Yo***ism | 132,224 |
| 52 | Ed***bias | 131,256 |
| 53 | Jo***na**ng | 127,970 |
| 54 | F**1 | 127,816 |
| 55 | 60***i | 126,532 |
| 56 | 1**2 | 124,550 |
| 57 | P*b | 122,441 |
| 58 | de***_s**i28 | 122,006 |
| 59 | xa*** | 120,256 |
| 60 | Da***lP**doza | 119,865 |
| 61 | wi***G | 118,491 |
| 62 | On***21 | 115,730 |
| 63 | To***2020 | 107,665 |
| 64 | An***ac | 106,346 |
| 65 | Ep***y | 105,919 |
| 66 | Al***a | 104,655 |
| 67 | a**g | 101,630 |
| 68 | Rc***x | 98,071 |
| 69 | Fe***ta | 96,463 |
| 70 | Se***aka | 93,083 |
| 71 | Fa***t199 | 91,949 |
| 72 | Kl***n | 89,520 |
| 73 | Su***cr**to | 86,463 |
| 74 | fa***ba**ur02 | 84,366 |
| 75 | ri***an**ianto | 84,065 |
| 76 | gi*** | 81,905 |
| 77 | Re***ap**ma | 80,677 |
| 78 | ag***un**an76 | 78,994 |
| 79 | Jo***lay | 78,631 |
| 80 | Si***ol | 78,062 |
| 81 | Ju***aya | 76,901 |
| 82 | am***705 | 76,593 |
| 83 | Om***V | 76,395 |
| 84 | Si***33 | 75,550 |
| 85 | Ci***065 | 75,005 |
| 86 | Fu***8899 | 74,859 |
| 87 | Uk***lidin | 74,803 |
| 88 | Ip***11 | 73,721 |
| 89 | Ri***ga83 | 72,939 |
| 90 | Al***ri**13 | 71,877 |
| 91 | AC***98 | 70,237 |
| 92 | x*x | 70,036 |
| 93 | ab***uput | 69,104 |
| 94 | Ek***p1969 | 65,901 |
| 95 | Ra***ldi | 65,190 |
| 96 | Po*** | 64,487 |
| 97 | Sa***a1994 | 63,985 |
| 98 | An***1981 | 62,978 |
| 99 | Ry***ri**ianto | 62,457 |
| 100 | as***5 | 60,750 |
| 101 | Se***w | 59,245 |
| 102 | Mo***o | 57,350 |
| 103 | Jo***Ju**or | 55,213 |
| 104 | Si*** | 54,403 |
| 105 | Ki***02 | 53,566 |
| 106 | Da***ns**ira | 53,463 |
| 107 | na***ya | 51,812 |
| 108 | be***ltor | 51,686 |
| 109 | Yu***28**95 | 51,263 |
| 110 | Na***b | 50,833 |
| 111 | Kk*** | 50,683 |
| 112 | ca***is | 49,624 |
| 113 | Ti***andi | 48,518 |
| 114 | Po***e67 | 48,163 |
| 115 | Pr***p | 47,949 |
| 116 | Ah***888 | 47,918 |
| 117 | Pu***iN**illa20 | 47,396 |
| 118 | Si***elem | 46,816 |
| 119 | No***n002 | 43,676 |
| 120 | da***na**tupulu | 43,538 |
| 121 | Sy***ss | 42,799 |
| 122 | Th***tu | 42,151 |
| 123 | AC***DS**LULWILAD | 41,472 |
| 124 | Ho***r777 | 41,081 |
| 125 | Bb***yp**77 | 40,792 |
| 126 | Bu***urnia | 39,497 |
| 127 | Sa***a83 | 39,497 |
| 128 | Mo***x | 39,497 |
| 129 | Yv***1 | 39,319 |
| 130 | Hu***98 | 39,161 |
| 131 | Yo***uen | 38,624 |
| 132 | Bu***ri | 37,455 |
| 133 | Wa***6 | 37,261 |
| 134 | di***s | 37,230 |
| 135 | We***6 | 36,337 |
| 136 | Ri***y | 36,029 |
| 137 | Bs***dra | 35,749 |
| 138 | Al***usar | 34,220 |
| 139 | Rz***2013 | 33,880 |
| 140 | Ji***688 | 33,632 |
| 141 | Ha***io | 31,598 |
| 142 | Eb***ar | 31,080 |
| 143 | Am*** | 31,056 |
| 144 | Ah***ou**nanovest | 30,993 |
| 145 | As***nomia | 30,808 |
| 146 | gi*** | 29,931 |
| 147 | Lu***n1**276 | 29,323 |
| 148 | Fi***Akbar | 29,244 |
| 149 | Fi***Al**sta | 27,905 |
| 150 | I**4 | 27,221 |
| 151 | Fe***ha | 26,866 |
| 152 | Ma***a179 | 26,716 |
| 153 | Ru*** | 26,696 |
| 154 | Wa***it | 25,740 |
| 155 | Ja*** | 25,610 |
| 156 | Ri***win | 25,495 |
| 157 | Me***merr | 25,353 |
| 158 | Fe***na**770 | 25,065 |
| 159 | Pa***n87 | 24,863 |
| 160 | Lu***8 | 24,848 |
| 161 | Fa*** | 24,571 |
| 162 | Ha***19 | 24,539 |
| 163 | Ka***ns | 24,516 |
| 164 | Su***opati | 24,370 |
| 165 | Ag***o8647 | 24,247 |
| 166 | Wa***_S**iawirabuana | 24,160 |
| 167 | An***dj**ant | 23,864 |
| 168 | Mr***show | 23,698 |
| 169 | Br***89 | 23,378 |
| 170 | Ah***yan | 23,161 |
| 171 | Wi***95 | 22,877 |
| 172 | Mr***anFS | 22,798 |
| 173 | wa***di82 | 22,719 |
| 174 | He***r89 | 22,671 |
| 175 | Go***o | 22,663 |
| 176 | De***cy | 22,663 |
| 177 | Su***babye | 22,387 |
| 178 | Dw***rwono | 22,316 |
| 179 | Ra***ng | 22,185 |
| 180 | Te***ar**nal | 21,960 |
| 181 | Al***mpi79 | 21,921 |
| 182 | se***aw | 21,814 |
| 183 | A*z | 21,672 |
| 184 | D_***qu**or | 21,494 |
| 185 | Zi***tu**23 | 21,186 |
| 186 | aM***1 | 21,091 |
| 187 | He***ajri | 20,736 |
| 188 | ba***gk**kuy | 20,720 |
| 189 | Ba***mi**212 | 20,558 |
| 190 | Me***P | 20,483 |
| 191 | Ka***ud**1408 | 20,246 |
| 192 | Go***ll | 19,989 |
| 193 | Ho***el | 19,748 |
| 194 | Ba***di**bi82 | 19,701 |
| 195 | ma***ri | 19,587 |
| 196 | Jo***asdy | 19,519 |
| 197 | ra*** | 19,448 |
| 198 | No***an**ah05 | 19,172 |
| 199 | ib***ae**llah | 19,014 |
| 200 | Yu***27 | 18,872 |
| 201 | 3r*** | 18,619 |
| 202 | Jo***tu**as | 18,564 |
| 203 | Ri***oy | 18,445 |
| 204 | An***ida | 18,421 |
| 205 | iz***936 | 18,248 |
| 206 | Ro***endry | 18,090 |
| 207 | ag*** | 18,003 |
| 208 | sa***fi**al001 | 17,774 |
| 209 | Tu***inlo | 17,774 |
| 210 | di***s798 | 17,552 |
| 211 | Ta***kk**ep | 17,379 |
| 212 | Ak***di**ya | 17,347 |
| 213 | iv***lian | 17,339 |
| 214 | Bo*** | 17,142 |
| 215 | In***99 | 17,122 |
| 216 | ja***inet | 16,992 |
| 217 | Ha***i28 | 16,984 |
| 218 | Vi*** | 16,885 |
| 219 | en***g96 | 16,826 |
| 220 | ma***a46 | 16,763 |
| 221 | As***12345 | 16,747 |
| 222 | N**2 | 16,391 |
| 223 | Bo*** | 16,273 |
| 224 | Zk***hf**n023 | 16,170 |
| 225 | at***it | 15,996 |
| 226 | Im***tasi | 15,980 |
| 227 | De***o | 15,799 |
| 228 | Je***jepry | 15,799 |
| 229 | Bu***ke | 15,743 |
| 230 | He***n215 | 15,562 |
| 231 | Cu***ology | 15,526 |
| 232 | Az***_ | 15,293 |
| 233 | Ii***li**ia | 15,289 |
| 234 | da***sta | 15,198 |
| 235 | B2*** | 15,076 |
| 236 | Je***12 | 15,036 |
| 237 | Ka***gs**635 | 14,811 |
| 238 | 43***0 | 14,792 |
| 239 | an***ipud | 14,732 |
| 240 | ca***rang | 14,642 |
| 241 | De***wi**jendi | 14,638 |
| 242 | D**0 | 14,586 |
| 243 | sa***nu**ayantime | 14,539 |
| 244 | Bh***bhond | 14,480 |
| 245 | De***Queen | 14,448 |
| 246 | rd***he | 14,401 |
| 247 | Me***illa | 14,337 |
| 248 | Aa***sm | 14,322 |
| 249 | na***in707 | 14,096 |
| 250 | am***ya921 | 14,006 |
| 251 | Re***t44 | 13,962 |
| 252 | Sa***n81 | 13,792 |
| 253 | ep***i | 13,713 |
| 254 | Ba***x | 13,709 |
| 255 | Di***3068 | 13,650 |
| 256 | cl***senne | 13,544 |
| 257 | Aw*** | 13,528 |
| 258 | Ku***ujuk | 13,441 |
| 259 | Sa***To**n13 | 13,401 |
| 260 | Ga***u85 | 13,366 |
| 261 | Se***as**ses7777 | 13,283 |
| 262 | m4*** | 13,129 |
| 263 | Br***team | 13,129 |
| 264 | Pu***aard | 13,050 |
| 265 | Ch***r | 12,935 |
| 266 | Lo***y88 | 12,931 |
| 267 | jo***es**1091 | 12,904 |
| 268 | Ki***hi | 12,884 |
| 269 | Ag***ki | 12,742 |
| 270 | Da***tudio | 12,686 |
| 271 | ko***m | 12,453 |
| 272 | Ku***tp**ih | 12,007 |
| 273 | As***n1325 | 11,889 |
| 274 | Ja***08 | 11,849 |
| 275 | Lo***1 | 11,849 |
| 276 | Pr***tt**us | 11,849 |
| 277 | on***est | 11,802 |
| 278 | xv***ir | 11,766 |
| 279 | Ad***yar | 11,731 |
| 280 | mu***fl**utra26 | 11,719 |
| 281 | Ti***oap05 | 11,660 |
| 282 | Ya***ko | 11,612 |
| 283 | po***iman | 11,581 |
| 284 | An***88 | 11,399 |
| 285 | Bi***TT | 11,233 |
| 286 | Ru***l123 | 11,225 |
| 287 | D**S | 11,150 |
| 288 | Sa***oS**anggang | 11,146 |
| 289 | Gu***y | 11,114 |
| 290 | co***4 | 11,114 |
| 291 | Ak***d77 | 11,043 |
| 292 | Na***i | 11,008 |
| 293 | sa***n_kan | 10,972 |
| 294 | Fe***wr**odara | 10,743 |
| 295 | Lu***9 | 10,727 |
| 296 | At***Ca**ik | 10,719 |
| 297 | Mo***ry | 10,696 |
| 298 | Na***kan | 10,534 |
| 299 | Zi***c | 10,530 |
| 300 | Ad***ntik | 10,522 |
| 301 | Ri***e99 | 10,498 |
| 302 | HU***8 | 10,317 |
| 303 | ze***_3240 | 10,269 |
| 304 | Ra***han19 | 10,269 |
| 305 | HK***es**ent | 10,226 |
| 306 | G**n | 10,119 |
| 307 | Za***nu**22 | 10,088 |
| 308 | Zh***is | 10,048 |
| 309 | Af***9 | 10,024 |
| 310 | Da***n001 | 9,910 |
| 311 | Zh***y | 9,874 |
| 312 | Ia***er**m8 | 9,835 |
| 313 | Ro***si**it | 9,752 |
| 314 | da***cuan | 9,748 |
| 315 | Bu***3w**ono | 9,704 |
| 316 | vq*** | 9,693 |
| 317 | Ri***i | 9,669 |
| 318 | it***ya | 9,645 |
| 319 | Si***pg | 9,637 |
| 320 | G**O | 9,621 |
| 321 | De***usank | 9,550 |
| 322 | Ra***mt**ir | 9,535 |
| 323 | Ai***a | 9,499 |
| 324 | Je***lin | 9,420 |
| 325 | Ag***lim33 | 9,373 |
| 326 | im***teng | 9,353 |
| 327 | KU***NEKO | 9,262 |
| 328 | NI***86 | 9,203 |
| 329 | D3***wu | 9,183 |
| 330 | Mu***ka88 | 9,171 |
| 331 | Ro***e88 | 9,096 |
| 332 | Dw***di**binong | 9,088 |
| 333 | So***ello | 9,084 |
| 334 | Ce***n03 | 9,033 |
| 335 | Ge***kaca | 9,013 |
| 336 | Sc***naza | 8,926 |
| 337 | Dj***jam | 8,871 |
| 338 | Fa***175 | 8,847 |
| 339 | NA***OR**FE | 8,824 |
| 340 | Dh***ck | 8,689 |
| 341 | Ho***ake | 8,689 |
| 342 | ra***an**17 | 8,618 |
| 343 | ar***gga | 8,579 |
| 344 | Ro***sa**r1 | 8,492 |
| 345 | Zi***ra00 | 8,389 |
| 346 | Da***19 | 8,346 |
| 347 | su***iw**aya | 8,302 |
| 348 | ad***r2 | 8,294 |
| 349 | Af***store | 8,294 |
| 350 | Le***04 | 8,294 |
| 351 | Mg***7 | 8,255 |
| 352 | Ba***r77 | 8,247 |
| 353 | 2*9 | 8,207 |
| 354 | he***pu**oko | 8,207 |
| 355 | Cr***o45 | 8,192 |
| 356 | De***iy | 8,136 |
| 357 | Co***rmy87 | 8,113 |
| 358 | Pk***9 | 8,109 |
| 359 | Ah***o778 | 8,057 |
| 360 | M**n | 8,053 |
| 361 | Ze***kai | 8,014 |
| 362 | Fr***iscus | 7,963 |
| 363 | Di***302 | 7,959 |
| 364 | Ku***s | 7,959 |
| 365 | He***aags | 7,899 |
| 366 | Al***adini | 7,899 |
| 367 | Wa***n | 7,899 |
| 368 | kr***ok**aran | 7,899 |
| 369 | Oz***12 | 7,899 |
| 370 | Ya***kas | 7,899 |
| 371 | ja***dir | 7,899 |
| 372 | kh***ta**ejah88 | 7,832 |
| 373 | De***urnia | 7,797 |
| 374 | Ho***01 | 7,765 |
| 375 | Ag***t99 | 7,741 |
| 376 | Si***a86 | 7,722 |
| 377 | Ge***otaro | 7,710 |
| 378 | Ta***nsan | 7,702 |
| 379 | In***2004 | 7,670 |
| 380 | GG***bro | 7,651 |
| 381 | Is***di51 | 7,643 |
| 382 | Tr*** | 7,639 |
| 383 | B*M | 7,627 |
| 384 | Ki***ath | 7,619 |
| 385 | Er***tien | 7,599 |
| 386 | Er***0812 | 7,572 |
| 387 | Ib***10 | 7,504 |
| 388 | a**m | 7,493 |
| 389 | Ov***oe2 | 7,481 |
| 390 | Al***auta | 7,461 |
| 391 | Ra***19 | 7,425 |
| 392 | Al***n | 7,418 |
| 393 | bu***5 | 7,410 |
| 394 | Ri***fe**iansyah | 7,366 |
| 395 | El***z | 7,327 |
| 396 | Mo*** | 7,323 |
| 397 | Su***di**ng | 7,295 |
| 398 | Ju*** | 7,267 |
| 399 | Jo***hNS8 | 7,240 |
| 400 | Fu***11 | 7,236 |
| 401 | Ju***73 | 7,212 |
| 402 | Bo***99 | 7,208 |
| 403 | Du***ve**or | 7,181 |
| 404 | Op***re | 7,129 |
| 405 | Ma***itya | 7,109 |
| 406 | Tr***r1 | 7,109 |
| 407 | t**s | 7,109 |
| 408 | Je***e | 7,109 |
| 409 | At***al**intar | 7,030 |
| 410 | M*F | 6,963 |
| 411 | in***isa92 | 6,944 |
| 412 | Di***alnbt | 6,924 |
| 413 | Mu***17 | 6,904 |
| 414 | Su***yo79 | 6,872 |
| 415 | Su***999 | 6,872 |
| 416 | Dj*** | 6,837 |
| 417 | Kh***n | 6,829 |
| 418 | Fa***ri**ia | 6,817 |
| 419 | Oc***3 | 6,754 |
| 420 | ag***si**en | 6,730 |
| 421 | R4***4n**s0 | 6,714 |
| 422 | Aw***sikus | 6,711 |
| 423 | ad***7415 | 6,707 |
| 424 | 4**6 | 6,695 |
| 425 | Bu***ganom | 6,691 |
| 426 | Ya***08 | 6,683 |
| 427 | Ek***1 | 6,667 |
| 428 | di***am**ann | 6,620 |
| 429 | Yu***710 | 6,612 |
| 430 | Ja***apang | 6,596 |
| 431 | al***777 | 6,596 |
| 432 | Fe***et**di | 6,564 |
| 433 | S**k | 6,533 |
| 434 | Pu***yasa1 | 6,517 |
| 435 | Ab***9 | 6,458 |
| 436 | wa***zy | 6,383 |
| 437 | Oi*** | 6,383 |
| 438 | Wi***h83 | 6,320 |
| 439 | Ka***ep | 6,284 |
| 440 | C**z | 6,197 |
| 441 | ca***18 | 6,162 |
| 442 | al***da997 | 6,138 |
| 443 | Om*** | 6,110 |
| 444 | st***wan | 6,106 |
| 445 | ku***gan15 | 6,083 |
| 446 | Ku***edi73 | 6,063 |
| 447 | Ip***ch**el | 6,059 |
| 448 | TB***no | 6,031 |
| 449 | la***us7 | 6,007 |
| 450 | St***fast | 5,976 |
| 451 | Be***nano | 5,925 |
| 452 | ha***agam | 5,925 |
| 453 | 2a*** | 5,925 |
| 454 | al***818 | 5,925 |
| 455 | Su***usk | 5,925 |
| 456 | O*i | 5,889 |
| 457 | Iz***Ma**zzary | 5,846 |
| 458 | Ag***na**wi | 5,846 |
| 459 | Se***ay**viyani4217 | 5,810 |
| 460 | ba***z | 5,806 |
| 461 | Xi***u | 5,798 |
| 462 | Od***05 | 5,778 |
| 463 | na***up**coin | 5,759 |
| 464 | e**o | 5,751 |
| 465 | Ek***ru**ono | 5,727 |
| 466 | su***ntoka | 5,723 |
| 467 | Ra***ggae | 5,680 |
| 468 | Ra***loan | 5,680 |
| 469 | He***am**ihuruk | 5,676 |
| 470 | bi***ll**cell | 5,672 |
| 471 | Ro***gst | 5,664 |
| 472 | Ch***de | 5,616 |
| 473 | Ba***ng**11 | 5,609 |
| 474 | Ja***888 | 5,593 |
| 475 | Ha***7 | 5,589 |
| 476 | Wh***d | 5,577 |
| 477 | si*** | 5,545 |
| 478 | Jo***77 | 5,522 |
| 479 | Be***73 | 5,482 |
| 480 | Er***1 | 5,455 |
| 481 | Pr***ma**05 | 5,455 |
| 482 | Fa***n92 | 5,435 |
| 483 | Bi***ls | 5,431 |
| 484 | Ha***_s**miaska | 5,427 |
| 485 | Ri***559 | 5,423 |
| 486 | Vi***rmanz | 5,415 |
| 487 | dh***1234 | 5,395 |
| 488 | Ra***3 | 5,360 |
| 489 | AY***CORP | 5,324 |
| 490 | 4**f | 5,320 |
| 491 | K*7 | 5,293 |
| 492 | sa***tul | 5,249 |
| 493 | zu***rn**n01 | 5,214 |
| 494 | Qi***01 | 5,210 |
| 495 | Ai***7 | 5,182 |
| 496 | Se***aA**aByakta | 5,174 |
| 497 | Na***so**icial | 5,166 |
| 498 | 11***8 | 5,119 |
| 499 | Si***dric | 5,111 |
| 500 | Er***i17 | 5,083 |
| 501 | Ro***33 | 5,064 |
| 502 | s**z | 5,060 |
| 503 | ca***ua**ya | 5,056 |
| 504 | Co***365 | 5,056 |
| 505 | Ya***24 | 5,052 |
| 506 | Sa***l1001 | 5,008 |
| 507 | Pe***ga**ti85 | 4,969 |
| 508 | Ga***fm77 | 4,937 |
| 509 | Sr***st**i4747 | 4,937 |
| 510 | Ak***atiru | 4,933 |
| 511 | Me***y8686 | 4,925 |
| 512 | Da***22 | 4,882 |
| 513 | Ba***muu | 4,882 |
| 514 | J*d | 4,854 |
| 515 | Ad***am**ra | 4,838 |
| 516 | Mu***ih | 4,799 |
| 517 | cc***05 | 4,740 |
| 518 | te***ra**yu83 | 4,740 |
| 519 | Na*** | 4,724 |
| 520 | Gi***gi**06 | 4,692 |
| 521 | Fa***76 | 4,661 |
| 522 | ac***b04 | 4,653 |
| 523 | M**k | 4,653 |
| 524 | Sy***ul33 | 4,645 |
| 525 | Ri***ra | 4,629 |
| 526 | Ba***ga**enx | 4,597 |
| 527 | nu***fe**ia | 4,542 |
| 528 | W4***M | 4,376 |
| 529 | DI***PK17 | 4,372 |
| 530 | Ja***ud**aulia | 4,349 |
| 531 | Wa***BP_ | 4,345 |
| 532 | Po***005 | 4,345 |
| 533 | Ju***o | 4,345 |
| 534 | Ab***en | 4,345 |
| 535 | Gu***np**23 | 4,337 |
| 536 | CK***rever | 4,329 |
| 537 | 0**7 | 4,317 |
| 538 | Bu***banun | 4,297 |
| 539 | Er*** | 4,278 |
| 540 | Ev***id | 4,242 |
| 541 | We***nk | 4,179 |
| 542 | Ke***ha1 | 4,167 |
| 543 | gh***li | 4,163 |
| 544 | Ar***as**38 | 4,155 |
| 545 | L1*** | 4,139 |
| 546 | Hu***y | 4,135 |
| 547 | Sa***lji | 4,127 |
| 548 | Ro***kp**yanto | 4,112 |
| 549 | 08***1 | 4,108 |
| 550 | Ha***ai**rian | 4,108 |
| 551 | nu***si**n78 | 4,104 |
| 552 | e_***ject | 4,100 |
| 553 | Ar*** | 4,088 |
| 554 | Da***09 | 4,048 |
| 555 | Ad***78312 | 4,044 |
| 556 | Ma***f4 | 4,009 |
| 557 | Al***5 | 3,977 |
| 558 | Da***ge | 3,958 |
| 559 | Aj***1 | 3,954 |
| 560 | aa***ry | 3,950 |
| 561 | dh***kh | 3,950 |
| 562 | Wi***rs**dara | 3,950 |
| 563 | Mu***ala | 3,950 |
| 564 | R**1 | 3,950 |
| 565 | Ar***n881 | 3,950 |
| 566 | El***usk | 3,950 |
| 567 | Wa***an99 | 3,950 |
| 568 | Al***nd**Medan | 3,950 |
| 569 | V**3 | 3,950 |
| 570 | Ar***99 | 3,950 |
| 571 | Mo***ng**ro | 3,950 |
| 572 | Ar***leden | 3,950 |
| 573 | De***han | 3,950 |
| 574 | Mu***in**stasi | 3,950 |
| 575 | Do***5 | 3,950 |
| 576 | De***na00 | 3,950 |
| 577 | D**k | 3,950 |
| 578 | La*** | 3,950 |
| 579 | ar***wn | 3,946 |
| 580 | Na***a | 3,938 |
| 581 | Ka***bl**la | 3,938 |
| 582 | Ge***8 | 3,930 |
| 583 | En***gali | 3,918 |
| 584 | Ty***ndra | 3,902 |
| 585 | ke***naja | 3,890 |
| 586 | Fr***y | 3,887 |
| 587 | Te***ad**ia | 3,887 |
| 588 | Na***sh | 3,871 |
| 589 | Jh***hang | 3,839 |
| 590 | gu***anzhy | 3,831 |
| 591 | Cr***obyte | 3,827 |
| 592 | Ni***m76 | 3,823 |
| 593 | Pr***ts | 3,815 |
| 594 | ji***47 | 3,815 |
| 595 | r*p | 3,808 |
| 596 | Mi***nto | 3,764 |
| 597 | Su***a01 | 3,732 |
| 598 | Gi***208 | 3,729 |
| 599 | As***i1**801 | 3,729 |
| 600 | Ya***kings | 3,729 |
| 601 | De***n | 3,725 |
| 602 | La***kJr46 | 3,721 |
| 603 | Ha***82 | 3,717 |
| 604 | Ka***eri | 3,709 |
| 605 | Om***lo21 | 3,709 |
| 606 | Ad***au**na | 3,697 |
| 607 | Ad***2 | 3,673 |
| 608 | Le***an**oo | 3,673 |
| 609 | Re***f19 | 3,665 |
| 610 | em***up**man | 3,665 |
| 611 | Na***x | 3,650 |
| 612 | Wa***di**2102 | 3,642 |
| 613 | su***n | 3,634 |
| 614 | Br***on | 3,634 |
| 615 | II***nm**ur | 3,614 |
| 616 | Ba***rypto | 3,571 |
| 617 | Am*** | 3,559 |
| 618 | Vi*** | 3,555 |
| 619 | Ju***ssss | 3,547 |
| 620 | ka***i21 | 3,535 |
| 621 | Gh***nk969 | 3,527 |
| 622 | HA***UP**PTO | 3,515 |
| 623 | Tj***fu**en | 3,495 |
| 624 | bu***u88 | 3,460 |
| 625 | Ah***S | 3,448 |
| 626 | Ch***2 | 3,436 |
| 627 | Mu***6 | 3,428 |
| 628 | Mo***88**28 | 3,413 |
| 629 | Ra***mask | 3,401 |
| 630 | wi***ams | 3,389 |
| 631 | Da***en**un | 3,377 |
| 632 | Sa***a | 3,369 |
| 633 | Al***a46 | 3,361 |
| 634 | Yp***96 | 3,361 |
| 635 | AA***DK70 | 3,357 |
| 636 | Li***d | 3,357 |
| 637 | Ze***7 | 3,357 |
| 638 | He***ant22 | 3,345 |
| 639 | Em***07 | 3,345 |
| 640 | ar***uger | 3,318 |
| 641 | Yo***fri03 | 3,318 |
| 642 | Op***020 | 3,306 |
| 643 | De***hid | 3,302 |
| 644 | N**b | 3,302 |
| 645 | Ro***oy | 3,302 |
| 646 | Si***ss | 3,298 |
| 647 | Mi***i | 3,286 |
| 648 | AL***sport | 3,278 |
| 649 | ki***atma | 3,278 |
| 650 | Bl***ant97 | 3,270 |
| 651 | Mu***1 | 3,255 |
| 652 | Ba***o93 | 3,255 |
| 653 | As***gk**aCuan | 3,255 |
| 654 | Da***1996 | 3,247 |
| 655 | El***ustt | 3,239 |
| 656 | As*** | 3,239 |
| 657 | Ce***an | 3,235 |
| 658 | ro***scar | 3,207 |
| 659 | Ma***er | 3,207 |
| 660 | Sy*** | 3,199 |
| 661 | Ch***i0**214 | 3,199 |
| 662 | Yn***af425 | 3,187 |
| 663 | Ba***enn | 3,183 |
| 664 | jo***ung | 3,183 |
| 665 | Ot***lA | 3,160 |
| 666 | Fa***reyoo | 3,160 |
| 667 | Pr***so15 | 3,160 |
| 668 | Ya***lim19 | 3,160 |
| 669 | Sa***i | 3,148 |
| 670 | A**i | 3,128 |
| 671 | da***fe**ius | 3,104 |
| 672 | Ko***Cuan | 3,097 |
| 673 | Ga***610 | 3,081 |
| 674 | ah***ojo | 3,061 |
| 675 | fr*** | 3,045 |
| 676 | ad***ar**wn | 3,041 |
| 677 | Xu***1 | 3,041 |
| 678 | Ki***am**17 | 3,033 |
| 679 | Mm***ria98 | 3,029 |
| 680 | Ku***u21 | 3,025 |
| 681 | Na***9 | 3,022 |
| 682 | Dr***ofyou | 3,022 |
| 683 | ad***ay | 3,006 |
| 684 | Ri***1991 | 3,006 |
| 685 | Az***3089 | 2,994 |
| 686 | Gi***g23an | 2,986 |
| 687 | ar***yde | 2,978 |
| 688 | Pi***l | 2,966 |
| 689 | An***9 | 2,962 |
| 690 | ir***69 | 2,962 |
| 691 | Me***ll**odicky | 2,950 |
| 692 | Ca***0102 | 2,946 |
| 693 | ha***79 | 2,927 |
| 694 | Ic***3 | 2,923 |
| 695 | Bo***e168 | 2,919 |
| 696 | 83***3 | 2,919 |
| 697 | Du***dunv | 2,887 |
| 698 | An***RS86 | 2,844 |
| 699 | sa***an**en | 2,840 |
| 700 | An***124 | 2,820 |
| 701 | Hw***lim | 2,820 |
| 702 | Ba***us**72 | 2,812 |
| 703 | Re***kj11 | 2,804 |
| 704 | ra***tj**ata09 | 2,788 |
| 705 | On***P | 2,765 |
| 706 | Gh***li99 | 2,765 |
| 707 | Su***papa | 2,757 |
| 708 | ko***ge**25 | 2,757 |
| 709 | Su***no08 | 2,741 |
| 710 | Th***oys | 2,709 |
| 711 | Sk***n77 | 2,670 |
| 712 | Aq***ha**in | 2,662 |
| 713 | Je***mkw | 2,658 |
| 714 | ai***ea22 | 2,642 |
| 715 | TA*** | 2,634 |
| 716 | bi***p | 2,630 |
| 717 | Se***ster | 2,627 |
| 718 | El***6 | 2,607 |
| 719 | ar***ud**wan61 | 2,591 |
| 720 | Tm*** | 2,583 |
| 721 | Je*** | 2,583 |
| 722 | Im***ha**fii | 2,567 |
